出诊表
出诊表
作者:北京文昌中医医院
| 北京文昌中医医院医生出诊时间表 | |||||||||||||||
| 科室 | 出诊医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 内科 | 李双文 | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| 中医科 | 李东昌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中医科 | 戈英辉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| 中医科 | 李玉重 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| 中医科 | 于震 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| 中医科 | 田俊青 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 | 休 | 休 | √ | √ |
| 中医科 | 朱敬传 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 | √ | √ |
| 中医科 | 张记迁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 | √ | √ |
| 中医科 | 赵顺达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| 中医科 | 李汉娟 | 休 | 休 | √ | √ | 休 | 休 | √ | √ | 休 | 休 | 休 | 休 | √ | √ |
| 中医科 | 邢艺凡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| 口腔科 | 赵世达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| 检验科 | 刘宏琰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| 放射科 | 刘泉生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| B超室 | 刘泉生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 休 | 休 |
| * 时间说明;上午时间:8:00-12:00下午时间:14:00-18:00 | |||||||||||||||
| *“√”代表出诊,“×”代表不出诊,“休”代表休息。“○”代表值班 | |||||||||||||||
- 上一篇:就诊流程
- 下一篇:2024年北京文昌中医医院清明节假期医师出诊表

